Live market pricing
Providers quote USDC rates per million tokens, every request clears a live second-score/3 auction among them, and settlement bills the actual token counts. Below are the best asks on the book right now and what settled requests actually paid.
Compare two models head to head
Best ask per 1M tokens, USDC. Cleared = token-weighted average of settled requests in the last 24h.
| Model | Issuer | Input /1M | Output /1M | Quotes | Cleared 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Ling 2.6 Flash | n/a | $0.011 | $0.033 | 1 | n/a |
| Mistral Nemo | Mistral AI | $0.021 | $0.033 | 1 | n/a |
| GPT Image 1 | n/a | $0.011 | $0.044 | 1 | n/a |
| L3 Lunaris 8b | n/a | $0.044 | $0.055 | 1 | n/a |
| GPT Image 2 | n/a | $0.011 | $0.058 | 1 | n/a |
| Llama 3.1 8b Instruct | n/a | $0.055 | $0.088 | 1 | n/a |
| Mistral Small 24b Instruct 2501 | Mistral AI | $0.055 | $0.088 | 1 | n/a |
| Gemma 3 4b It | $0.055 | $0.11 | 1 | n/a | |
| Granite 4.1 8b | n/a | $0.055 | $0.11 | 1 | n/a |
| Ministral 3b 2512 | Mistral AI | $0.11 | $0.11 | 1 | n/a |
| Reka Edge | n/a | $0.11 | $0.11 | 1 | n/a |
| Mythomax L2 13b | n/a | $0.088 | $0.12 | 1 | n/a |
| Granite 4.0 H Micro | n/a | $0.019 | $0.12 | 1 | n/a |
| Gemma 3n E4b It | $0.066 | $0.13 | 2 | n/a | |
| Laguna Xs 2.1 | n/a | $0.066 | $0.13 | 1 | n/a |
| Lfm 2.5 8b A1b | Liquid AI | $0.033 | $0.13 | 1 | n/a |
| GPT Oss 20b | OpenAI | $0.033 | $0.14 | 2 | n/a |
| Nova Micro V1 | n/a | $0.038 | $0.15 | 1 | n/a |
| Phi 4 | n/a | $0.077 | $0.15 | 1 | n/a |
| Command R7b 12 2024 | n/a | $0.041 | $0.17 | 1 | n/a |
| Gemma 3 12b It | $0.055 | $0.17 | 1 | n/a | |
| Ministral 8b 2512 | Mistral AI | $0.17 | $0.17 | 1 | n/a |
| Qwen3.5 9b | Alibaba | $0.11 | $0.17 | 2 | n/a |
| GPT Oss 120b | OpenAI | $0.041 | $0.19 | 2 | n/a |
| Llama Guard 4 12b | n/a | $0.20 | $0.20 | 1 | n/a |
| Qwen3 30b A3b Instruct 2507 | Alibaba | $0.053 | $0.21 | 1 | n/a |
| Ministral 14b 2512 | Mistral AI | $0.22 | $0.22 | 1 | n/a |
| Mistral Small 3.2 24b Instruct | Mistral AI | $0.083 | $0.22 | 1 | n/a |
| Nemotron 3 Nano 30b A3b | n/a | $0.055 | $0.22 | 1 | n/a |
| Qwen 2.5 7b Instruct | Alibaba | $0.11 | $0.22 | 2 | n/a |
| Reka Flash 3 | n/a | $0.11 | $0.22 | 1 | n/a |
| UI Tars 1.5 7b | n/a | $0.11 | $0.22 | 1 | n/a |
| Llama 3.2 1b Instruct | n/a | $0.030 | $0.22 | 1 | n/a |
| Hy3 Preview | n/a | $0.069 | $0.23 | 1 | n/a |
| Nova Lite V1 | n/a | $0.066 | $0.26 | 1 | n/a |
| Qwen3.5 Flash 02 23 | Alibaba | $0.071 | $0.29 | 1 | n/a |
| Qwen3 Coder 30b A3b Instruct | Alibaba | $0.077 | $0.30 | 1 | n/a |
| Deepseek V4 Flash | DeepSeek | $0.15 | $0.31 | 2 | $0.35 out |
| Mimo V2.5 | n/a | $0.15 | $0.31 | 1 | n/a |
| Qwen3 32b | Alibaba | $0.088 | $0.31 | 1 | n/a |
| GPT Oss Safeguard 20b | OpenAI | $0.083 | $0.33 | 1 | n/a |
| Llama 4 Scout | n/a | $0.11 | $0.33 | 1 | n/a |
| Seed 1.6 Flash | n/a | $0.083 | $0.33 | 1 | n/a |
| Step 3.5 Flash | n/a | $0.11 | $0.33 | 1 | n/a |
| Voxtral Small 24b 2507 | Mistral AI | $0.11 | $0.33 | 1 | n/a |
| Llama 3.3 70b Instruct | n/a | $0.11 | $0.35 | 2 | n/a |
| Llama 3.2 3b Instruct | n/a | $0.055 | $0.36 | 1 | n/a |
| Gemma 4 26b A4b It | $0.077 | $0.37 | 1 | n/a | |
| Gemma 4 31b It | $0.11 | $0.37 | 2 | n/a | |
| Deepseek V3.2 | DeepSeek | $0.30 | $0.44 | 1 | n/a |
| Gemini 2.5 Flash Lite | $0.11 | $0.44 | 1 | n/a | |
| GLM 4.7 Flash | Z.ai | $0.066 | $0.44 | 2 | $0.44 out |
| GLM 4.7 Flashx | Z.ai | $0.077 | $0.44 | 1 | n/a |
| GPT 4.1 Nano | OpenAI | $0.11 | $0.44 | 1 | n/a |
| GPT 5 Nano | OpenAI | $0.055 | $0.44 | 1 | n/a |
| Hermes 4 70b | n/a | $0.14 | $0.44 | 1 | n/a |
| Llama 3.1 70b Instruct | n/a | $0.44 | $0.44 | 1 | n/a |
| Nemotron 3 Super 120b A12b | n/a | $0.093 | $0.44 | 1 | n/a |
| Qwen 2.5 72b Instruct | Alibaba | $0.40 | $0.44 | 1 | n/a |
| Seed 2.0 Mini | n/a | $0.11 | $0.44 | 1 | n/a |
| Unslopnemo 12b | n/a | $0.44 | $0.44 | 1 | n/a |
| Deepseek V3.2 Exp | DeepSeek | $0.30 | $0.45 | 1 | n/a |
| Qwen3 VL 32b Instruct | Alibaba | $0.11 | $0.46 | 1 | n/a |
| Gemma 3 27b It | $0.088 | $0.49 | 1 | n/a | |
| Qwen3 8b | Alibaba | $0.13 | $0.50 | 1 | n/a |
| Qwen3 VL 8b Instruct | Alibaba | $0.13 | $0.50 | 1 | n/a |
| Cydonia 24b V4.1 | n/a | $0.33 | $0.55 | 1 | n/a |
| Olmo 3 32b Think | n/a | $0.17 | $0.55 | 1 | n/a |
| Qwen3 30b A3b | Alibaba | $0.13 | $0.55 | 1 | n/a |
| Rocinante 12b | n/a | $0.28 | $0.55 | 1 | n/a |
| Hy3 | n/a | $0.15 | $0.58 | 1 | n/a |
| Mistral Small 3.1 24b Instruct | Mistral AI | $0.39 | $0.61 | 1 | n/a |
| Hunyuan A13b Instruct | n/a | $0.15 | $0.63 | 1 | n/a |
| Qwen3 235b A22b 2507 | Alibaba | $0.16 | $0.66 | 1 | n/a |
| Command R 08 2024 | n/a | $0.17 | $0.66 | 1 | n/a |
| GPT 4o Mini | OpenAI | $0.17 | $0.66 | 2 | n/a |
| GPT 4o Mini 2024 07 18 | OpenAI | $0.17 | $0.66 | 1 | n/a |
| Mistral Saba | Mistral AI | $0.22 | $0.66 | 1 | n/a |
| Mistral Small 2603 | Mistral AI | $0.17 | $0.66 | 1 | n/a |
| Qwen3 VL 30b A3b Instruct | Alibaba | $0.17 | $0.66 | 1 | n/a |
| Solar Pro 3 | n/a | $0.17 | $0.66 | 1 | n/a |
| Wizardlm 2 8x22b | n/a | $0.68 | $0.68 | 1 | n/a |
| Ling 2.6 1t | n/a | $0.083 | $0.69 | 1 | n/a |
| Ring 2.6 1t | n/a | $0.083 | $0.69 | 1 | n/a |
| Gemma 2 27b It | $0.71 | $0.71 | 1 | n/a | |
| Remm Slerp L2 13b | n/a | $0.49 | $0.71 | 1 | n/a |
| Hermes 3 Llama 3.1 70b | n/a | $0.77 | $0.77 | 1 | n/a |
| L3.3 Euryale 70b | n/a | $0.71 | $0.82 | 1 | n/a |
| Mercury 2 | n/a | $0.28 | $0.82 | 1 | n/a |
| Qwen2.5 VL 72b Instruct | Alibaba | $0.28 | $0.82 | 1 | n/a |
| Weaver | n/a | $0.55 | $0.82 | 1 | n/a |
| Qwen Plus | Alibaba | $0.29 | $0.86 | 1 | n/a |
| Qwen Plus 2025 07 28 | Alibaba | $0.29 | $0.86 | 1 | n/a |
| Deepseek R1 Distill Llama 70b | DeepSeek | $0.88 | $0.88 | 1 | n/a |
| Llama 4 Maverick | n/a | $0.22 | $0.88 | 1 | n/a |
| Qwen3 Coder Next | Alibaba | $0.13 | $0.88 | 1 | n/a |
| Skyfall 36b V2 | n/a | $0.60 | $0.88 | 1 | n/a |
| GLM 4.5 Air | Z.ai | $0.14 | $0.94 | 3 | n/a |
| L3.1 Euryale 70b | n/a | $0.94 | $0.94 | 1 | n/a |
| Trinity Large Thinking | Arcee AI | $0.24 | $0.94 | 1 | n/a |
| Deepseek V4 Pro | DeepSeek | $0.48 | $0.96 | 2 | n/a |
| Mimo V2.5 Pro | n/a | $0.48 | $0.96 | 1 | n/a |
| Codestral 2508 | Mistral AI | $0.33 | $0.99 | 1 | n/a |
| GLM 4.6v | Z.ai | $0.33 | $0.99 | 2 | n/a |
| Minimax M2.5 | MiniMax | $0.17 | $0.99 | 3 | n/a |
| Qwen3 14b | Alibaba | $0.25 | $1.00 | 1 | n/a |
| Deepseek Chat V3.1 | DeepSeek | $0.28 | $1.04 | 1 | n/a |
| Minimax M2.1 | MiniMax | $0.30 | $1.05 | 3 | n/a |
| Qwen3 Coder Flash | Alibaba | $0.21 | $1.07 | 1 | n/a |
| Deepseek V3.1 Terminus | DeepSeek | $0.30 | $1.10 | 1 | n/a |
| Hermes 3 Llama 3.1 405b | n/a | $1.10 | $1.10 | 1 | n/a |
| Minimax M2.7 | MiniMax | $0.28 | $1.10 | 4 | $1.10 out |
| Nex N2 Pro | n/a | $0.28 | $1.10 | 1 | n/a |
| Qwen 2.5 Coder 32b Instruct | Alibaba | $0.73 | $1.10 | 1 | n/a |
| Qwen3 Coder | Alibaba | $0.33 | $1.10 | 1 | n/a |
| Qwen3.5 35b A3b | Alibaba | $0.15 | $1.10 | 1 | n/a |
| Qwen3.6 35b A3b | Alibaba | $0.15 | $1.10 | 1 | n/a |
| Sonar | Perplexity | $1.10 | $1.10 | 1 | n/a |
| Minimax M2 | MiniMax | $0.28 | $1.12 | 3 | n/a |
| Deepseek Chat | DeepSeek | $0.28 | $1.13 | 1 | n/a |
| Minimax 01 | MiniMax | $0.22 | $1.21 | 1 | n/a |
| Qwen3 Next 80b A3b Instruct | Alibaba | $0.099 | $1.21 | 1 | n/a |
| Deepseek Chat V3 0324 | DeepSeek | $0.30 | $1.23 | 1 | n/a |
| Qwen3.6 Flash | Alibaba | $0.21 | $1.24 | 1 | n/a |
| Step 3.7 Flash | n/a | $0.22 | $1.26 | 1 | n/a |
| Kat Coder Pro V2 | n/a | $0.33 | $1.32 | 1 | n/a |
| Minimax M2 Her | MiniMax | $0.33 | $1.32 | 1 | n/a |
| Minimax M3 | MiniMax | $0.33 | $1.32 | 4 | $1.32 out |
| Morph V3 Fast | n/a | $0.88 | $1.32 | 1 | n/a |
| Qwen3 Next 80b A3b Thinking | Alibaba | $0.17 | $1.32 | 1 | n/a |
| Virtuoso Large | n/a | $0.82 | $1.32 | 1 | n/a |
| Claude 3 Haiku | Anthropic | $0.28 | $1.38 | 1 | n/a |
| Cogito V2.1 671b | n/a | $1.38 | $1.38 | 2 | n/a |
| Ernie 4.5 VL 424b A47b | n/a | $0.46 | $1.38 | 1 | n/a |
| GPT 5.4 Nano | OpenAI | $0.22 | $1.38 | 1 | n/a |
| Relace Apply 3 | n/a | $0.94 | $1.38 | 1 | n/a |
| Qwen3.7 Plus | Alibaba | $0.35 | $1.41 | 2 | n/a |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.28 | $1.65 | 1 | n/a | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | $0.28 | $1.65 | 1 | n/a | |
| GPT 3.5 Turbo | OpenAI | $0.55 | $1.65 | 1 | n/a |
| Mistral Large 2512 | Mistral AI | $0.55 | $1.65 | 1 | n/a |
| Perceptron Mk1 | n/a | $0.17 | $1.65 | 1 | n/a |
| Qwen3.5 27b | Alibaba | $0.21 | $1.72 | 1 | n/a |
| Qwen3.5 Plus 02 15 | Alibaba | $0.29 | $1.72 | 1 | n/a |
| Aion 2.0 | n/a | $0.88 | $1.76 | 1 | n/a |
| Aion Rp Llama 3.1 8b | n/a | $0.88 | $1.76 | 1 | n/a |
| GLM 4.5 | Z.ai | $0.42 | $1.76 | 3 | n/a |
| GPT 4.1 Mini | OpenAI | $0.44 | $1.76 | 2 | n/a |
| GLM 4.7 | Z.ai | $0.44 | $1.93 | 3 | n/a |
| GLM 4.5v | Z.ai | $0.66 | $1.98 | 2 | n/a |
| Qwen3.5 Plus 20260420 | Alibaba | $0.33 | $1.98 | 1 | n/a |
| Qwen3 235b A22b | Alibaba | $0.50 | $2.00 | 1 | n/a |
| Morph V3 Large | n/a | $0.99 | $2.09 | 1 | n/a |
| Qwen3 VL 235b A22b Instruct | Alibaba | $0.23 | $2.09 | 1 | n/a |
| Qwen3.6 Plus | Alibaba | $0.36 | $2.15 | 2 | n/a |
| GLM 4.6 | Z.ai | $0.55 | $2.20 | 3 | n/a |
| GPT 3.5 Turbo 0613 | OpenAI | $1.10 | $2.20 | 1 | n/a |
| GPT 3.5 Turbo Instruct | OpenAI | $1.65 | $2.20 | 1 | n/a |
| GPT 5 Mini | OpenAI | $0.28 | $2.20 | 1 | n/a |
| GPT 5.1 Codex Mini | OpenAI | $0.28 | $2.20 | 1 | n/a |
| Grok Build 0.1 | n/a | $1.10 | $2.20 | 1 | n/a |
| Mistral Medium 3 | Mistral AI | $0.44 | $2.20 | 1 | n/a |
| Mistral Medium 3.1 | Mistral AI | $0.44 | $2.20 | 1 | n/a |
| Seed 1.6 | n/a | $0.28 | $2.20 | 1 | n/a |
| Seed 2.0 Lite | n/a | $0.28 | $2.20 | 1 | n/a |
| GLM 5 | Z.ai | $0.66 | $2.29 | 3 | n/a |
| Qwen3.5 122b A10b | Alibaba | $0.29 | $2.29 | 1 | n/a |
| Qwen3 VL 8b Thinking | Alibaba | $0.20 | $2.31 | 1 | n/a |
| Deepseek R1 0528 | DeepSeek | $0.55 | $2.37 | 1 | n/a |
| GLM 5.2 | Z.ai | $0.77 | $2.42 | 8 | $2.63 out |
| Minimax M1 | MiniMax | $0.60 | $2.42 | 1 | n/a |
| Kimi K2 | Kimi | $0.63 | $2.53 | 1 | n/a |
| Qwen3 235b A22b Thinking 2507 | Alibaba | $0.25 | $2.53 | 1 | n/a |
| Qwen3.5 397b A17b | Alibaba | $0.43 | $2.57 | 1 | n/a |
| Minimax M2.1 Highspeed | MiniMax | $0.66 | $2.64 | 1 | n/a |
| Minimax M2.5 Highspeed | MiniMax | $0.66 | $2.64 | 1 | n/a |
| Minimax M2.7 Highspeed | MiniMax | $0.66 | $2.64 | 1 | n/a |
| Qwen3 30b A3b Thinking 2507 | Alibaba | $0.22 | $2.64 | 1 | n/a |
| Qwen3 VL 30b A3b Thinking | Alibaba | $0.22 | $2.64 | 1 | n/a |
| Qwen3.6 27b | Alibaba | $0.32 | $2.64 | 1 | n/a |
| Kimi K2.6 | Kimi | $0.65 | $2.73 | 3 | n/a |
| Deepseek R1 | DeepSeek | $0.77 | $2.75 | 1 | n/a |
| Gemini 2.5 Flash | $0.33 | $2.75 | 1 | n/a | |
| Grok 4.20 | n/a | $1.38 | $2.75 | 1 | n/a |
| Grok 4.20 Multi Agent | n/a | $1.38 | $2.75 | 1 | n/a |
| Grok 4.3 | n/a | $1.38 | $2.75 | 1 | n/a |
| Kimi K2 0905 | Kimi | $0.66 | $2.75 | 1 | n/a |
| Kimi K2 Thinking | Kimi | $0.66 | $2.75 | 1 | n/a |
| Nova 2 Lite V1 | n/a | $0.33 | $2.75 | 1 | n/a |
| Kimi K2.5 | Kimi | $0.63 | $3.13 | 1 | n/a |
| Gemini 3 Flash Preview | $0.55 | $3.30 | 1 | n/a | |
| Hermes 4 405b | n/a | $1.10 | $3.30 | 1 | n/a |
| Relace Search | n/a | $1.10 | $3.30 | 1 | n/a |
| GLM 5.1 | Z.ai | $1.06 | $3.34 | 3 | n/a |
| Nova Pro V1 | n/a | $0.88 | $3.52 | 1 | n/a |
| Qwen3 Coder Plus | Alibaba | $0.71 | $3.58 | 1 | n/a |
| Kimi K2.7 Code | Kimi | $0.80 | $3.85 | 4 | $3.85 out |
| Nemotron 3 Ultra 550b A55b | n/a | $0.66 | $3.96 | 2 | n/a |
| Qwen3.7 Max | Alibaba | $1.38 | $4.13 | 2 | n/a |
| Qwen3 Max | Alibaba | $0.86 | $4.29 | 1 | n/a |
| Qwen3 Max Thinking | Alibaba | $0.86 | $4.29 | 1 | n/a |
| Qwen3 VL 235b A22b Thinking | Alibaba | $1.08 | $4.34 | 1 | n/a |
| GLM 5 Turbo | Z.ai | $1.32 | $4.40 | 2 | n/a |
| GLM 5v Turbo | Z.ai | $1.32 | $4.40 | 2 | n/a |
| GPT 3.5 Turbo 16k | OpenAI | $3.30 | $4.40 | 1 | n/a |
| Inkling | Thinking Machines | $1.10 | $4.46 | 1 | n/a |
| Ambient Large | n/a | $1.16 | $4.84 | 1 | n/a |
| O3 Mini | OpenAI | $1.21 | $4.84 | 2 | n/a |
| O3 Mini High | OpenAI | $1.21 | $4.84 | 1 | n/a |
| O4 Mini | OpenAI | $1.21 | $4.84 | 1 | n/a |
| O4 Mini High | OpenAI | $1.21 | $4.84 | 1 | n/a |
| GLM 4.5 Airx | Z.ai | $1.21 | $4.95 | 1 | n/a |
| GPT 5.4 Mini | OpenAI | $0.82 | $4.95 | 2 | n/a |
| GPT Mini Latest | n/a | $0.82 | $4.95 | 1 | n/a |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1.10 | $5.50 | 1 | n/a |
| Claude Haiku Latest | n/a | $1.10 | $5.50 | 1 | n/a |
| Magnum V4 72b | n/a | $3.30 | $5.50 | 1 | n/a |
| GPT 5.6 Luna | OpenAI | $1.10 | $6.60 | 1 | n/a |
| Mistral Large | Mistral AI | $2.20 | $6.60 | 1 | n/a |
| Mistral Large 2407 | Mistral AI | $2.20 | $6.60 | 1 | n/a |
| Mixtral 8x22b Instruct | Mistral AI | $2.20 | $6.60 | 1 | n/a |
| Palmyra X5 | n/a | $0.66 | $6.60 | 1 | n/a |
| Qwen3.6 Max Preview | Alibaba | $1.13 | $6.78 | 1 | n/a |
| Gemini Flash Latest | n/a | $1.65 | $8.25 | 1 | n/a |
| Mistral Medium 3 5 | Mistral AI | $1.65 | $8.25 | 1 | n/a |
| GPT 4.1 | OpenAI | $2.20 | $8.80 | 2 | n/a |
| Jamba Large 1.7 | n/a | $2.20 | $8.80 | 1 | n/a |
| Kimi K2.7 Code Highspeed | Kimi | $2.09 | $8.80 | 1 | n/a |
| O3 | OpenAI | $2.20 | $8.80 | 1 | n/a |
| Sonar Deep Research | Perplexity | $2.20 | $8.80 | 1 | n/a |
| Sonar Reasoning Pro | Perplexity | $2.20 | $8.80 | 1 | n/a |
| GLM 4.5 X | Z.ai | $2.42 | $9.79 | 1 | n/a |
| Gemini 3.5 Flash | $1.65 | $9.90 | 1 | n/a | |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2.20 | $11.00 | 1 | n/a |
| Claude Sonnet Latest | n/a | $2.20 | $11.00 | 1 | n/a |
| Command A | n/a | $2.75 | $11.00 | 1 | n/a |
| Command R Plus 08 2024 | n/a | $2.75 | $11.00 | 1 | n/a |
| Gemini 2.5 Pro | $1.38 | $11.00 | 1 | n/a | |
| Gemini 2.5 Pro Preview | $1.38 | $11.00 | 1 | n/a | |
| Gemini 2.5 Pro Preview 05 06 | $1.38 | $11.00 | 1 | n/a | |
| GPT 4o | OpenAI | $2.75 | $11.00 | 2 | n/a |
| GPT 4o 2024 08 06 | OpenAI | $2.75 | $11.00 | 1 | n/a |
| GPT 4o 2024 11 20 | OpenAI | $2.75 | $11.00 | 1 | n/a |
| GPT 5 | OpenAI | $1.38 | $11.00 | 1 | n/a |
| GPT 5.1 | OpenAI | $1.38 | $11.00 | 1 | n/a |
| GPT 5.1 Codex | OpenAI | $1.38 | $11.00 | 1 | n/a |
| GPT 5.1 Codex Max | OpenAI | $1.38 | $11.00 | 1 | n/a |
| Gemini 3.1 Pro Preview | $2.20 | $13.20 | 1 | n/a | |
| Gemini 3.1 Pro Preview Customtools | $2.20 | $13.20 | 1 | n/a | |
| Gemini Pro Latest | n/a | $2.20 | $13.20 | 1 | n/a |
| Nova Premier V1 | n/a | $2.75 | $13.75 | 1 | n/a |
| GPT 5.2 | OpenAI | $1.93 | $15.40 | 1 | n/a |
| GPT 5.2 Chat | OpenAI | $1.93 | $15.40 | 1 | n/a |
| GPT 5.2 Codex | OpenAI | $1.93 | $15.40 | 1 | n/a |
| GPT 5.3 Chat | OpenAI | $1.93 | $15.40 | 1 | n/a |
| GPT 5.3 Codex | OpenAI | $1.93 | $15.40 | 1 | n/a |
| Kimi Latest | Kimi | $3.19 | $15.40 | 1 | n/a |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | $3.30 | $16.50 | 1 | n/a |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $3.30 | $16.50 | 1 | n/a |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3.30 | $16.50 | 1 | n/a |
| GPT 4o 2024 05 13 | OpenAI | $5.50 | $16.50 | 1 | n/a |
| GPT 5.4 | OpenAI | $2.75 | $16.50 | 2 | n/a |
| Kimi K3 | Kimi | $3.30 | $16.50 | 1 | $16.50 out |
| Sonar Pro | Perplexity | $3.30 | $16.50 | 1 | n/a |
| Sonar Pro Search | Perplexity | $3.30 | $16.50 | 1 | n/a |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | $5.50 | $27.50 | 1 | n/a |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $5.50 | $27.50 | 1 | n/a |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $5.50 | $27.50 | 1 | n/a |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $5.50 | $27.50 | 1 | n/a |
| Claude Opus Latest | n/a | $5.50 | $27.50 | 1 | n/a |
| Fugu Ultra | n/a | $5.50 | $33.00 | 1 | n/a |
| GPT 4 Turbo | OpenAI | $11.00 | $33.00 | 1 | n/a |
| GPT 4 Turbo Preview | OpenAI | $11.00 | $33.00 | 1 | n/a |
| GPT 5.5 | OpenAI | $5.50 | $33.00 | 2 | n/a |
| GPT 5.6 Sol | OpenAI | $5.50 | $33.00 | 1 | n/a |
| GPT Chat Latest | OpenAI | $5.50 | $33.00 | 1 | n/a |
| GPT Latest | n/a | $5.50 | $33.00 | 1 | n/a |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $11.00 | $55.00 | 1 | n/a |
| Claude Fable Latest | n/a | $11.00 | $55.00 | 1 | n/a |
| Claude Opus 4.8 Fast | Anthropic | $11.00 | $55.00 | 1 | n/a |
| GPT 4 | OpenAI | $33.00 | $66.00 | 1 | n/a |
| O1 | OpenAI | $16.50 | $66.00 | 1 | n/a |
| Claude Opus 4 | Anthropic | $16.50 | $82.50 | 1 | n/a |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | $16.50 | $82.50 | 1 | n/a |
| O3 Pro | OpenAI | $22.00 | $88.00 | 1 | n/a |
| GPT 5 Pro | OpenAI | $16.50 | $132.00 | 1 | n/a |
| Claude Opus 4.7 Fast | Anthropic | $33.00 | $165.00 | 1 | n/a |
| GPT 5.2 Pro | OpenAI | $23.10 | $184.80 | 1 | n/a |
| GPT 5.4 Pro | OpenAI | $33.00 | $198.00 | 1 | n/a |
| GPT 5.5 Pro | OpenAI | $33.00 | $198.00 | 1 | n/a |
| O1 Pro | OpenAI | $165.00 | $660.00 | 1 | n/a |
Cataloged model classes without a live ask in this snapshot. Providers can begin quoting any of them at any time.
Omnious has no price list. Providers quote input and output rates per million tokens in USDC, and every request is an RFQ: the quotes competing for that model class enter a live scoring auction that weighs quoted price against router-measured latency and reliability.
The winner clears under second-score/3 rules. It is paid a price capped by the next genuine rival's score, so quoting low to win and billing high is structurally impossible. Settlement is pay-as-you-go USDC on the actual token counts of the response, and every response carries a signed, verifiable receipt.
Every figure on these pages is therefore a reading of the market at a point in time: the best asks on the book, and the average cleared prices of requests that settled. They move whenever the market does.
Pay these prices directly: one API key, OpenAI-compatible, USDC settlement on actual usage.
Get an API key